平成16年度秋期問題 問70
二つの管理図は,工場内の製造ラインA,Bで生産された製品の,製造日ごとの品質特性値を示している。製造ラインA,Bへの対応のうち,適切なものはどれか。
| ア | ラインAは,ラインBより値のばらつきが大きいので,原因の究明を行う。 |
| イ | ラインA,Bとも値が管理限界内に収まっているので,このまましばらく様子をみる。 |
| ウ | ラインA,Bとも値が基準値から外れているので,原因の究明を行う。 |
| エ | ラインBは,値が継続して増加傾向にあるので,原因の究明を行う。 |
二つの管理図は,工場内の製造ラインA,Bで生産された製品の,製造日ごとの品質特性値を示している。製造ラインA,Bへの対応のうち,適切なものはどれか。
| ア | ラインAは,ラインBより値のばらつきが大きいので,原因の究明を行う。 |
| イ | ラインA,Bとも値が管理限界内に収まっているので,このまましばらく様子をみる。 |
| ウ | ラインA,Bとも値が基準値から外れているので,原因の究明を行う。 |
| エ | ラインBは,値が継続して増加傾向にあるので,原因の究明を行う。 |
最近のエントリー