平成15年度秋期問題 問19
音響データのサンプリング(標本化)に関する記述のうち,適切なものはどれか。
| ア | 音量を上げてサンプリングすると,データの量は増加する。 |
| イ | サンプリング周波数とサンプリングのビット数を同一にしたまま,符号化方式をステレオからモノラルに変更すると,データ量は1/4になる |
| ウ | サンプリング周波数を11kHzから22kHzにすると,データ量は2倍になる。 |
| エ | サンプリング周波数を低くすると,得られるデータの音程は原音よりも低くなる。 |
音響データのサンプリング(標本化)に関する記述のうち,適切なものはどれか。
| ア | 音量を上げてサンプリングすると,データの量は増加する。 |
| イ | サンプリング周波数とサンプリングのビット数を同一にしたまま,符号化方式をステレオからモノラルに変更すると,データ量は1/4になる |
| ウ | サンプリング周波数を11kHzから22kHzにすると,データ量は2倍になる。 |
| エ | サンプリング周波数を低くすると,得られるデータの音程は原音よりも低くなる。 |
最近のエントリー