平成15年度秋期問題 問21
属性Nに対応するデータを,開始を表すタグ<N>と終了を表すタグ</N>で囲み,更に,これらを連結したり入れ子にしたりすることによって,階層構造をもつデータを表現する規格がある。A社では,この規格に従い,次の構成規則(1)〜(3)を用いて論文を構成することにした。
これらの規格及び構成規則に従うとき,情報システム部の山田太郎氏が作成した“新しい文書管理について”という論文のヘッダとして,適切なものはどれか。
〔構成規則〕
| (1) | 論文は,ヘッダと本文から構成される。 |
| (2) | ヘッダは,表題と著者情報から構成される。 |
| (3) | 著者情報は,名前と所属から構成される。 |
| ア | <ヘッダ> <著者情報> <表題>新しい文書管理について <名前>山田太郎</名前><所属>情報システム部</所属> </表題> </著者情報> </ヘッダ> |
| イ | <ヘッダ> <表題>新しい文書管理について</表題> <著者情報><名前>山田太郎</名前></著者情報> <所属>情報システム部</所属> </ヘッダ> |
| ウ | <ヘッダ> <表題>新しい文書管理について</表題> <著者情報> <名前>山田太郎</名前><所属>情報システム部</所属> </著者情報> </ヘッダ> |
| エ | <ヘッダ> <表題>新しい文書管理について</表題> <名前>山田太郎 <著者情報><所属>情報システム部</所属></著者情報> </名前> </ヘッダ> |
カテゴリ
