平成16年度春期問題 問06
レーザプリンタの性能を表す指標として,最も適切なものはどれか。
| ア | 1インチ(2.54cm)当たりのドット数と1分間に印刷できるページ数 |
| イ | 1文字を印字するのに使われる縦横のドット数と1秒間に印字できる文字数 |
| ウ | 印字する行の間隔と1秒間に印字できる行数 |
| エ | 印字する文字の種類と1秒間に印字できる文字数 |
レーザプリンタの性能を表す指標として,最も適切なものはどれか。
| ア | 1インチ(2.54cm)当たりのドット数と1分間に印刷できるページ数 |
| イ | 1文字を印字するのに使われる縦横のドット数と1秒間に印字できる文字数 |
| ウ | 印字する行の間隔と1秒間に印字できる行数 |
| エ | 印字する文字の種類と1秒間に印字できる文字数 |
最近のエントリー