平成16年度春期問題 問63
データウェアハウスを稼働させたが,一向に利用されない。ヒアリングの結果,利用者のスキルレベルが予想より低いという結論に達した。利用促進のための改善策として,適切なものはどれか。
| ア | 管理職を通じて利用を促進するように通知を出す。 |
| イ | データ抽出や分析パターンに応じたテンプレートを標準として用意する。 |
| ウ | データをよりリアルタイムに提供し,データの精度を向上させる。 |
| エ | 利用者から要求されていると思われる情報を更に追加する。 |
データウェアハウスを稼働させたが,一向に利用されない。ヒアリングの結果,利用者のスキルレベルが予想より低いという結論に達した。利用促進のための改善策として,適切なものはどれか。
| ア | 管理職を通じて利用を促進するように通知を出す。 |
| イ | データ抽出や分析パターンに応じたテンプレートを標準として用意する。 |
| ウ | データをよりリアルタイムに提供し,データの精度を向上させる。 |
| エ | 利用者から要求されていると思われる情報を更に追加する。 |
最近のエントリー